PSPのナビで記録されるログを元にしています。マップルやGoogleMapで読めるようにnmea2txt.plというスクリプトを作ってみました。それに使うデータしか読まないようにしているので、衛星の番号などは無視してしまう仕様になってます。それ以外の意味はhttp://bg66.soc.i.kyoto-u.ac.jp/forestgps/nmea.htmlを参照下さい。
NMEA-0183
GGA
Global Positioning System Fix Data
$GPGGA,015421.00,3607.273865,N,13926.628113,E,2,06,1.600000,32.040001,M,0.0,M,,0000*66
意味 | 値 | 解説 |
---|---|---|
ヘッダー | $GPGGA | |
測位時刻(UTC) | 015421.00 | 01:54:21.00(UTC) |
緯度 | 3607.273865 | 36度07.273865分 |
北緯/南緯 | N | N=北緯;S=南緯 |
経度 | 13926.628113 | 139度26.628113分 |
東経/西経 | E | E=東経;W=西経 |
GPSクオリティ | 2 | 0=受信不能;1=単独測位;2=DGPS |
受信衛星数 | 06 | 6個 |
HDOP | 1.600000 | 水平方向の衛星の散らばり方具合の指数。この値が小さい方が高精度を期待出来る |
平均海水面からの高度 | 32.040001 | 単位は下の項目 |
上記項目の単位 | M | メートル |
WGS-84楕円体の海水面からの高度 | 0.0 | PSPでは出力なし? |
上記項目の単位 | M | メートル |
DGPSデータのage(sec) | ||
DGPS基準局ID チェックサム | 0000*66 | *66がチェックサム |
※DGPS受信している(クオリティが2)なのにDGPSのageと基準局IDが入っていないのはPSPの仕様?
GSA
GNSS DOP and Active Satellites
$GPGSA,A,3,27,11,19,08,28,22,,,,1.600000,*0A
意味 | 値 | 解説 |
---|---|---|
ヘッダー | $GPGSA | |
測位モード | A | A=2D or 3D自動選択;M=手動選択 |
受信モード | 3 | 1=受信不能;2=2D;3=3D |
受信衛星ID | 3..22 | 衛星のIDを |
HDOP | 1.600000 | GGAを参照 |
チェックサム | *0A |
RMC
Recommended Minimum Specific GNSS Data
$GPRMC,015421.00,A,3607.273865,N,13926.628113,E,40.568037,52.150002,210107,,,A*5D
意味 | 値 | 解説 |
---|---|---|
ヘッダー | $GPRMC | |
測位時刻 | 015421.00 | 01:54:21.00(UTC) |
ステータス | A | A=有効;V=無効 |
緯度 | 3607.273865 | 36度07.273865分 |
北緯/南緯 | N | N=北緯;S=南緯 |
経度 | 13926.628113 | 139度26.628113分 |
東経/西経 | E | E=東経;W=西経 |
対地速度 | 40.568037 | 単位はノット |
進行方向 | 52.150002 | 真北を基準に度を単位で |
日付 | 210107 | 2007年01月21日(UTC) |
地磁気の偏角 | ||
モード チェックサム | A*5D | A=単独測位;D=DGPS;N=無効 *5Dはチェックサム |
※GGAでDGPSとしているのに、RMCでは単独測位とは之如何に
その他にもあるが、自分にとっては不要な部分はとりあえずは放置しています。RMMという項目は測地系を示していると思われ。PSPは日本測地系でやっているようです。ログを取ってあとで遊ぶのなら変換すればいいんですけど、現地で世界測地系の地図と対比をさせようとすると困った事になると思うのですが。そんな面倒な事言う人はPSP使うな!という事なのかも知れませんねー。
[カテゴリ:GPS]
nmea2txt.pl最終更新時間:2007-03-30 16:30:57(JST) / ページ生成時間:0.13sec.